11 月 19 日晚间消息,唯品会(NYSE:VIPS)今日发布了截至 9 月 30 日的 2024 年第三季度财报:总净营收为 207 亿元,而上年同期为 228 亿元。归属于唯品会股东的净利润为 10 亿元,而上年同期净利润为 12 亿元。不按美国通用会计准则,归属于唯品会股东的净利润为 13 亿元,而上年同期净利润为 18 亿元。
第三季度业绩:
总净营收为 207 亿元(约合 29 亿美元),而上年同期为 228 亿元。
GMV 为 401 亿元,而 2023 年同期为 425 亿元。
毛利润为 50 亿元(约合 7.061 亿美元),而 2023 年同期为 54 亿元。毛利率为 24.0%,而上年同期为 23.6%。
整体运营开支为 38 亿元(约合 5.366 亿美元),与上年同期的 40 亿元相比下滑 6.1%。占总净营收的比例为 18.2%,而上年同期为 17.6%。
履约开支为 17 亿元(约合 2.473 亿美元),与上年同期的 18 亿元相比下滑 2.0%。
营销开支为 6.178 亿元(约合 8800 万美元),与上年同期的 6.696 亿元相比下滑 7.7%。
技术与内容开支为 4.542 亿元(约合 6470 万美元),与上年同期的 4.353 亿元相比增长 4.3%。
总务与行政开支为 9.578 亿元(约合 1.365 亿美元),与上年同期的 11 亿元相比下滑 15.3%。
运营利润为 13 亿元(约合 1.895 亿美元),而上年同期为 15 亿元。运营利润率为 6.4%,而上年同期为 6.7%。
不按美国通用会计准则(Non-GAAP),运营利润为 17 亿元(约合 2.424 亿美元),而上年同期为 21 亿元。运营利润率为 8.2%,而上年同期为 9.1%。
归属于唯品会股东的净利润为 10 亿元(约合 1.490 亿美元),而上年同期净利润为 12 亿元。净利润率为 5.1%,而上年同期为 5.3%。每股美国存托股(ADS)摊薄收益 1.97 元(约合 0.28 美元),而上年同期每股美国存托股摊薄收益 2.19 元。
不按美国通用会计准则,归属于唯品会股东的净利润为 13 亿元(约合 1.868 亿美元),而上年同期净利润为 18 亿元。净利润率为 6.3%,而上年同期为 8.1%。每股美国存托股(ADS)摊薄收益 2.47 元(约合 0.35 美元),而上年同期每股美国存托股摊薄收益 3.33 元。
截至 2024 年 9 月 30 日,唯品会拥有现金、现金等价物和限制性现金 225 亿元(约合 32 亿美元),短期投资 16 亿元(约合 2.223 亿美元)。
第三季度,用于经营活动的净现金为 5.089 亿元(约合 7250 万美元)。
第三季度,唯品会活跃用户数量为 3960 万,而 2023 年同期为 4230 万。
订单总量为 1.639 亿份,而上年同期为 1.799 亿份。
股票回购
第三季度,唯品会根据其现行的 10 亿美元股票回购计划,回购了 2.750 亿美元的美国存托股。截至 2024 年 9 月 30 日,唯品会在现行股票回购计划下还有 5530 万美元的未使用金额。
业绩展望:
唯品会预计,2024 年第四季度总净营收将达到 312 亿元至 329 亿元,同比下降约 10% 至5%。